Кубок Патриотов АСМ «Витязь» - Специальные учебные заведения - Тренировочные отчеты - Тренировочный отчёт от 02.10.2016
| Весовая категория девушки | Вес штанги 20 кг | ||
| Фамилия Имя | Собственный вес(кг) | Результат | |
| Балакова В. | 57 | 52 | |
| Баскова Л. | 55,2 | 30 | |
| Весовая категория до 40 | Вес штанги 20 кг | ||
| Фамилия Имя | Собственный вес (кг) | ||
| Мазилов М. | 40 | 30 | |
| Весовая категория до 50 | Вес штанги 25 кг | ||
| Фамилия Имя | Собственный вес (кг) | Результат | |
| Жуков М. | 49 | 28 | |
| Козлов Р. | 41,5 | 11 | |
| Лебедев Д. | 44 | 15 | |
| Весовая категоря до 60 | Вес штанги 30 кг | ||
| Фамилия Имя | Собственный вес(кг) | Результат | |
| Айвазов А. | 51,1 | 20 | |
| Долганов А. | 60,2 | 14 | |
| Конев Д. | 57,2 | 29 | |
| Лебедев А. | 57,4 | 21 | |
| Новолоцкий К. | 51,9 | 15 | |
| Зорин В. | 56,8 | 37 | |
| Синицын В. | 59,8 | 20 | |
| Весовая категория до 70 | Вес штанги 35 кг | ||
| Фамилия Имя | Собственный вес(кг) | Результат | |
| Оншин | 68,2 | 20 | |
| Малов | 70 | 17 | |
| Весовая категория 70+ | Вес штанги | Собственный вес(кг) | Результат |
| Фамилия Имя | |||
| Гнучий Д. | 35 | 73,4 | 16 |
| Щиляев Г. | 50 | 111,8 | 23 |

