Кубок Патриотов АСМ «Витязь» - Специальные учебные заведения - Протокол Соревнования по Народному жиму АСМ «Витязь» среди воспитанников БСУВУ ВО "Шекснинская специальная общеобразовательная школа закрытого типа” - 01.05.16
| Весовая категория девушки | (Вес штанги 20 кг) | |
| Фамилия Имя | Собственный вес(кг) | Результат |
| Лудкова Виктория | 76,7 | 32 |
| Балокова Виктория | 61,4 | 48 |
| Баскова Елена | 58,2 | 30 |
| Тарабанова А. | 66,7 | 7 |
| Весовая категория до 40 | (Вес штанги 20 кг) | |
| Фамилия Имя | Собственный вес(кг) | Результат |
| Козлов Руслан | 36,7 | 25 |
| Стояльцев Кирилл | 37,1 | 20 |
| Худяков А. | 31 | 1 |
| Весовая категория до 50 | (Вес штанги 25 кг) | |
| Фамилия Имя | Собственный вес (кг) | Результат |
| Наволоцкий Николай | 48,4 | 18 |
| Бернацкий Руслан | 49,9 | 26 |
| Куляшов В. | 49,9 | 13 |
| Артюгин Тимур | 47,9 | 16 |
| Жуков Муслим | 45 | 18 |
| Пушников Д. | 42,4 | 0 |
| Линденков В. | 48,8 | 23 |
| Весовая категория до 60 | (Вес штанги 30 кг) | |
| Фамилия Имя | Собственный вес (кг) | Результат |
| Фролов Д. | 52,7 | 47 |
| Волков С. | 58,4 | 48 |
| Череповецкий К. | 59,7 | 50 |
| Зорин В. | 56,1 | 32 |
| Савельев А. | 54,3 | 30 |
| Летуновский М. | 55,4 | 29 |
| Синицын Иван | 57,4 | 10 |
| Тушин Н. | 57,4 | 8 |
| Жигулев А. | 51,1 | 11 |
| Солилов Е. | 58,8 | 8 |
| Весовая категория до 70 | (Вес штанги 35 кг) | |
| Фамилия Имя | Собственный вес (кг) | Результат |
| Кононов А. | 67,7 | 47 |
| Гордон К. | 66,7 | 37 |
| Сахаров М. | 68 | 23 |
| Весовая категория до 100 | (Вес штанги 50 кг) | |
| Фамилия Имя | Собственный вес (кг) | Результат |
| Никитин В | 93,9 | 19 |

