Протокол спортивного праздника «От ГТО в семье к Олимпийским вершинам!»
| Протокол спортивного праздника | ||
| «От ГТО в семье к Олимпийским вершинам!» | ||
| Девиз: «Быстрее, выше, сильнее!» | ||
| Народный Жим | ||
| ФИО | Результат | КГ на штанге |
| Таня Ибрашева | 10 | 20 |
| Даша Гилева | 34 | 20 |
| Сережа Салахов | 30 | 25 |
| Руслан Кулаков | 11 | 20 |
| Андрей Токманин | 22 | 30 |
| Данил Ноговицын | 15 | 20 |
| Наташа Бисерева | 17 | 20 |
| Оля Дружинина | 21 | 20 |
| Кузнецов Илья | 12 | 25 |
| Семушов Сережа | 12 | 30 |
| Ожегов Игорь | 11 | 30 |
| Холкин Антон | 102 | 30 |
| Рубцов Артем | 18 | 25 |
| Кислицын Андрей | 14 | 30 |
| Токмин Костя | 18 | 30 |
| Власов Кирилл | 34 | 30 |
| Михайлова Рената | 22 | 20 |
| Лычакова Маша | 36 | 20 |
| Шишкин Артем | 11 | 25 |
| Богданов Кирилл | 26 | 30 |
| Семенова Алина | 15 | 20 |
| Рогпчева Ульяна | 15 | 20 |
| Емшанова Настя | 17 | 20 |

