Протоколы Летнего "Кубка Патриотов г.Киров" 15 августа 2015 год.
| Мальчики и девочки 7-9 лет. Вес штанги 10 кг | |||
| ФИО | Возраст | Вес(кг) | Результат |
| Мартьянова Татьяна | 9 | 24 | 3 |
| Лаппо Илья | 8 | 25 | 17 |
| Стуков Егор | 8 | 34 | 10 |
| Михайлова Саша | 9 | 35 | 18 |
| Ли Данил | 8 | 40 | 15 |
| Верещагин Максим | 7 | 16 | |
| Митяров Сергей | 7 | 10 | |
| Нифтарова Аня | 8 | 20 | |
| Мальчики и девочки 10-11 лет. Вес штанги 15 кг | |||
| ФИО | Возраст | Вес(кг) | Результат |
| Ольков Егор | 11 | 25 | 20 |
| Скурихина Маша | 10 | 30 | 7 |
| Шумихин Дима | 11 | 31 | 23 |
| Семенова Алина | 10 | 32 | 20 |
| Кайсин Артем | 11 | 32 | 9 |
| Бурма Виталий | 10 | 32 | 15 |
| Калинина Саша | 11 | 32 | 10 |
| Паниковских Саша | 10 | 34 | 10 |
| Михайлова Евгения | 10 | 34 | 4 |
| Емшанова Аня | 11 | 34 | 20 |
| Снигирева Алена | 11 | 36 | 11 |
| Мосунова Вера | 10 | 33 | 9 |
| Кирилловых Катя | 11 | 37 | 13 |
| Касаткин Данил | 11 | 29 | 21 |
| ГраурПарвина | 10 | 36 | 10 |
| Шипицына Неля | 10 | 55 | 12 |
| Вылегжанин Д | 11 | 46 | 14 |
| Крысов Виктор | 11 | 53 | 46 |
| Маличики и девочки 12-13 лет. Вес штанги=половина собственного веса | |||
| ФИО | Возраст | Вес(кг) | Результат |
| Субот Алексей | 13 | 31 | 29 |
| Шумихин Влад | 12 | 32 | 24 |
| Турушев Прокоп | 13 | 33 | 25 |
| Жуков Стефан | 13 | 34 | 21 |
| Чудиновских К | 12 | 34 | 21 |
| Шиляев Данил | 13 | 35 | 22 |
| Халилов Толя | 13 | 35 | 26 |
| Тимофеев Серафим | 12 | 36 | 31 |
| Шабалин Сергей | 13 | 36 | 26 |
| Спасихин Саша | 12 | 37 | 28 |
| Калянич Д | 13 | 37 | 26 |
| Емшанова Настя | 13 | 38 | 26 |
| Конькин Денис | 12 | 38 | 23 |
| Домрачеев Дима | 12 | 39 | 31 |
| Санников Дима | 12 | 39 | 32 |
| Разумов Андруй | 12 | 39 | 25 |
| Шишкин Антон 13 | 13 | 39 | 22 |
| Парманов А | 12 | 40 | 40 |
| Уразова Настя | 12 | 42 | 17 |
| Хлыбов Дима | 13 | 45 | 17 |
| Кривошеин Антон | 12 | 46 | 39 |
| Огородникова | 12 | 48 | 22 |
| Галкин Кирилл | 13 | 49 | 43 |
| Кунцова Ксения | 13 | 49 | 30 |
| Попов Даниил | 13 | 51 | 19 |
| Хорошавцев Николай | 13 | 55 | 34 |
| Половникова Лиза | 13 | 34 | 26 |
| Верещагин Данил | 12 | 50 | 19 |
| Юноши и девушки 14-15 лет. Вес штанги=половина собственного веса | |||
| ФИО | Возраст | Вес(кг) | Результат |
| Пленков Игорь | 14 | 41 | 47 |
| Петрова Вероника | 14 | 43 | 2 |
| Субот Иван | 15 | 45 | 25 |
| Шабалин Александр | 15 | 45 | 25 |
| Самойлова Аня | 15 | 48 | 11 |
| Лудин Женя | 14 | 48 | 17 |
| Люботина Аня | 15 | 50 | 21 |
| Нелюбина Вика | 14 | 50 | 13 |
| Кронатов Антон | 15 | 52 | 16 |
| Одинцов Вадим | 15 | 54 | 20 |
| Басманов Роман | 15 | 54 | 34 |
| Климов Вова | 14 | 58 | 38 |
| Вольф К | 14 | 59 | 6 |
| Тотменин Андрей | 15 | 60 | 17 |
| Гурина Вика | 15 | 60 | 1 |
| Якимов Алексей | 15 | 63 | 41 |
| Староверов Миша | 15 | 64 | 42 |
| Боярина Алина | 14 | 65 | 1 |
| Николай Гиреев | 15 | 69 | 21 |
| Юноши и девушки 16-18 лет. Вес штанги=половина собственного веса | |||
| ФИО | Возраст | Вес(кг) | Результат |
| Кочурова Александра | 16 | 40 | 40 |
| Арзаева Надя | 16 | 44 | 40 |
| Симкина Ксения | 16 | 46 | 15 |
| Марданова Ксения | 16 | 48 | 52 |
| Носков Дима | 16 | 51 | 43 |
| Пересторонин Гена | 18 | 51 | 25 |
| Шишкина Саша | 17 | 51 | 8 |
| Чистякова Настя | 17 | 51 | 31(20кг) |
| Шикляев Андрей | 16 | 53 | 37 |
| Кутлин Вова | 16 | 54 | 44 |
| Зверева Катя | 17 | 54 | 20 |
| Вратников Денис | 16 | 55 | 40 |
| Губанов Саша | 17 | 56 | 29 |
| Макаров Юлиан | 16 | 57 | 51 |
| Анцыгин Андрей | 17 | 59 | 18 |
| Беляев Миша | 16 | 60 | 35 |
| Медведев Дима | 16 | 60 | 20 |
| Рудковский Владимир | 17 | 60 | 62 |
| Ноговицин Алексей | 16 | 61 | 46 |
| Рыжков Александр | 16 | 62 | 30 |
| Никулина Надежда | 16 | 62 | 16(25гк) |
| Бердников Алексей | 16 | 62 | 34 |
| Александр Песков | 17 | 63 | 54 |
| Исмагилов Дмитрий | 17 | 64 | 48 |
| Поспелов Алексей | 16 | 65 | 32 |
| Кузив Владимир | 17 | 60 | 25 |
| Пителин Алексей | 16 | 60 | 30 |
| Владимиров Игорь | 16 | 48 | 24 |
| Котков Сергей | 16 | 52 | 20 |
| Пичерин Руслан | 16 | 67 | 22 |
| Осинов Андрей | 16 | 70 | 24(35кг) |

