Результаты тренировки 29.01.16
| Ведущие: Рябинин Алексей | Дата: 29.01.16 | ||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
| 1. | Цветков Семен | 16 | 68 | 45 | 19 | 40 | 23 |
| 2. | Лизаев Антон | 14 | 50 | 20 | 28 | 25 | 10 |
| 3. | Макаров Роман | 16 | 62 | 20 | 25 | 30 | 7 |
| 4. | Крылова Настя | 13 | 68 | 20 | 15 | ||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||

