Результаты тренировки 22.01.16
| № п/п | ФИО | возраст | вес ребенка/ вес штанги |
Лучший результат за месяц |
| 1. | Семаков Владислав | 15 лет | 57 кг./ 35 кг | 66 раз |
| 2. | Новожилов Денис | 12 лет | 33 кг./ 17,5 кг. | 44 раза |
| 3. | Вишняков Виктор | 13 лет | 32 кг./ 17,5 кг. | 101 раз |
| 4. | Палаткин Даниил | 8 лет | 25 кг./ 15 кг. |
66 раз |
| 5. | Козлов Игорь | 12 лет | 32 кг./ 17,5 кг. |
30 раз |
| 6. | Трифонов Алексей | 17 лет | 50 кг./ 30 кг. | 40 раз |
| 7. | Хомов Никита (центр помощи детям «Доверие») | 15 лет | штанга 17,5 кг. | 30 раз |
| 8. | Калинник Ульяна | 13 лет | 42 кг./ 15 кг. | 60 раз |
| 9. | Новожилова Камила | 10 лет | 23 кг./ 10 кг. | 30 раз |
| 10. | Журова Зарина | 12 лет | 40 кг./ 15 кг. | 16 раз |
| 11. | Костюченко Анастасия | 15 лет | 45 кг./ 15 кг. | 30 раз |

