Результаты тренировки 18.12.15
| ПРОЕКТ «СЛУЖБА «ПОДРОСТОК» | |||||||||
| Список участников занятий «жим лежа» | |||||||||
| Ведущие:Рябинин Алексей | Дата: 18.12.15 | ||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
| 1. | Шофонецкий Влад | 13 | 41 | 15 | 23 | 20 | 4 | ||
| 2. | Проничев Саша | 14 | 51 | 20 | 50 | 25 | 20 | 30 | 10 |
| 3. | Фролов Илья | 14 | 45 | 15 | 23 | 20 | 3 | ||
| 4. | Дмитриев Саша | 13 | 46 | 15 | 33 | 20 | 15 | ||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||

