Результаты тренировки 04.12.15
| Ведущие:Рябинин Алексей | Дата: 04.12.15 | ||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
| 1. | Шофонецкий Влад | 13 | 41 | 15 | 20 | ||||
| 2. | Белов Никита | 11 | 30 | 15 | 35 | ||||
| 3. | Соколов Егор | 12 | 43 | 15 | 43 | 20 | 10 | ||
| 4. | Проничев Саша | 14 | 51 | 20 | 50 | 25 | 25 | ||
| 5. | Капустин Леша | 11 | 70 | 20 | 50 | ||||
| 6. | Гусев Никита | 13 | 48 | 20 | 30 | ||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||

