Результаты тренировки 28.11.15
Список участников занятий «жим лежа»
| Ведущие:Рябинин Алексей | |||||||||
| Дата: 28.11.15 | |||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
| 1. | Бредников Евгений | 15 | 52 | 15 | 30 | 20 | 40 | 25 | 15 |
| 2. | Цветков Семен | 15 | 65 | 30 | 30 | 35 | 25 | 40 | 15 |
| 3. | Проничев Александр | 14 | 50 | 15 | 60 | 20 | 40 | 25 | 15 |
| 4. | Макаров Роман | 14 | 60 | 20 | 35 | 25 | 15 | ||
| 5. | Киприянов Никита | 14 | 60 | 20 | 110 | 25 | 40 | ||
| 6. | Капустин Алексей | 12 | 80 | 20 | 80 | 25 | 30 | ||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||

