Еженедельный отчет от 02.10.15
| Протокол | ||||
| результатов открытой тренировки по русскому жиму 02.10.2015 года | ||||
| МБУ СО «ЦПД «Созвездие» г.Череповец | ||||
| № п/п | ФИО | возраст | вес ребенка/ вес штанги |
результат |
| 1. | Семаков Владислав | 14 лет | 51 кг./ 20 кг | 150 раз |
| 2. | Савинов Андрей | 16 лет | 56 кг./ 20 кг. | 60 раз |
| 3. | Вишняков Виктор | 13 лет | 32 кг./ 15 кг. | 100 раз |
| 4. | Палаткин Даниил | 8 лет | 25 кг./ 10 кг. | 142 раза |
| 5. | Смирнов Кирилл | 11 лет | 25 кг./ 10 кг. | 55 раз |
| 6. | Карелин Илья | 10 лет | 32 кг./ 10 кг. |
35 раз |
| 7. | Юрьев Даниил (первый день пребывания в центре) | 12 лет | штанга 10 кг. | 29 раз |
| 8. | Корепов Никита | 9 лет | 25 кг./ 10 кг. |
70 раз |
| 9. | Мелюшкин Максим | 17 лет | 58 кг./ 20 кг. | 40 раз |
| 10. | Карелин Даниил | 9 лет | 26 кг./ 10 кг. | 50 раз |

