Результаты тренировки 27.08.15
| ПРОЕКТ «СЛУЖБА «ПОДРОСТОК» | |||||||||||
| Список участников занятий «жим лежа» | |||||||||||
| Ведущие:Рябинин Алексей | Дата: 27.08.15 | ||||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
Вес штанги | Кол-во повторов |
| 1. | Бредников Евгений | 15 | 52 | 15 | 25 | 20 | 35 | 25 | 13 | ||
| 2. | Цветков Семен | 15 | 65 | 15 | 57 | 20 | 65 | 25 | 20 | 35 | 25 |
| 3. | Крылова Анастасия | 13 | 55 | 15 | 35 | 20 | 15 | 25 | 2 | ||
| 4. | Проничев Александр | 14 | 50 | 15 | 50 | 20 | 30 | 25 | 11 | ||
| 5. | Баринов Данил | 14 | 35 | 10 | 30 | 15 | 26 | 20 | 9 | ||
| 6. | Авдокин Ян | 14 | 34 | 15 | 32 | 20 | 15 | 25 | 5 | ||
| 7. | Макаров Роман | 20 | 35 | 25 | 13 | ||||||
| 8. | Киприянов Никита | 15 | 70 | 20 | 50 | 25 | 15 | ||||
| 9. | Храпов Толя | 15 | 35 | 20 | 18 | ||||||
| 10. | Салимов Илья | 15 | 29 | 20 | 11 | ||||||
| 11. | Коршунов Даниил | 14 | 42 | 20 | 30 | 25 | 11 | ||||
| 12. | |||||||||||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов |
||||||
| 1. | Бредников Евгений | 15 | 52 | ||||||||
| 2. | Цветков Семен | 15 | 65 | 45 | 7 | ||||||
| 3. | Крылова Анастасия | 13 | 55 | ||||||||
| 4. | Проничев Александр | 14 | 50 | ||||||||
| 5. | Баринов Данил | 14 | 35 | ||||||||
| 6. | Авдокин Ян | 14 | 34 | ||||||||
| 7. | Макаров Роман | ||||||||||
| 8. | Киприянов Никита | ||||||||||
| 9. | Храпов Толя | ||||||||||
| 10. | Салимов Илья | ||||||||||
| 11. | Коршунов Даниил | 14 | 42 | ||||||||
| 12. | |||||||||||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||

