Результаты тренировки 30.07.15
| ПРОЕКТ «СЛУЖБА «ПОДРОСТОК» | |||||||||||
| Список участников занятий «жим лежа» | |||||||||||
| Ведущие:Рябинин Алексей | Дата: 30.07.15 | ||||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов | Вес штанги | Кол-во повторов | Вес штанги | Кол-во повторов | Вес штанги | Кол-во повторов |
| 1. | Левашов Никита | 12 | 30 | 10 | 30 | 15 | 8 | ||||
| 2. | Максимов Илья | 14 | 56 | 10 | 35 | 15 | 20 | 20 | 10 | ||
| 3. | Бредников Евгений | 15 | 52 | 15 | 25 | 20 | 23 | 25 | 4 | ||
| 4. | Цветков Семен | 15 | 65 | 15 | 57 | 20 | 38 | 25 | 20 | 30 | 20 |
| 5. | Крылова Анастасия | 13 | 55 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||||
| 6. | Проничев Александр | 14 | 50 | 15 | 25 | 20 | 20 | ||||
| 7. | Цветков Евгений | 17 | 78 | 25 | 35 | 30 | 29 | 40 | 10 | ||
| 8. | Баринов Данил | 14 | 35 | 10 | 30 | 15 | 19 | 20 | 8 | ||
| Фамилия Имя | Возраст | Вес | Вес штанги | Кол-во повторов | |||||||
| Левашов Никита | 12 | 30 | |||||||||
| Максимов Илья | 14 | 56 | |||||||||
| Бредников Евгений | 15 | 52 | |||||||||
| Цветков Семен | 15 | 65 | 40 | 3 | |||||||
| Крылова Анастасия | 13 | 55 | |||||||||
| Проничев Александр | 14 | 50 | |||||||||
| Цветков Евгений | 17 | 78 | |||||||||
| Баринов Данил | 14 | 35 | |||||||||

