Кубок Патриотов АСМ «Витязь» - Череповец - Протокол “Кубок Патриотов – 2017 по многоповторному жиму среди учащихся школ” г. Шексна.
| Фамилия Имя | собственный вес (кг) | вес штанги (кг) | количество повторений (разы) | Образовательное учреждение | Занятое место |
| весовая категория девушки | |||||
| Балакова Виктория | 62,2 | 20 | 55 | Спецшкола | 1 |
| Весовая категория до 55 | |||||
| Мазилов Матвей | 46,1 | 27,5 | 23 | Спецшкола | 2 |
| Шпикин Михаил | 51,4 | 27,5 | 5 | Школа 1 | 3 |
| Айвазов Антон | 54,5 | 27,5 | 29 | Спецшкола | 1 |
| Весовая категория до 65 | |||||
| Карась Илья | 55,1 | 32,5 | 15 | Школа 1 | |
| Симонов Даниил | 56,5 | 32,5 | 42 | ПУ-50 | 3 |
| Конев Дмитрий | 60,3 | 32,5 | 39 | Спецшкола | |
| Шабров Максим | 62,6 | 32,5 | 49 | Спецшкола | 1 |
| Палкин Данил | 62,8 | 32,5 | 32 | Усть-Угольская | |
| Соколов Антон | 64,2 | 32,5 | 47 | Усть-Угольская | 2 |
| Ивашёв Даниил | 64,2 | 32,5 | 34 | Усть-Угольская | |
| Соколов Игорь | 64,9 | 32,5 | 35 | Школа 1 | |
| Плотников Анатолий | 64,7 | 32,5 | 37 | Школа 1 | |
| Весовая категория до 75 | |||||
| Симонов Антон | 67 | 37,5 | 24 | ПУ- 50 | |
| Виноградов Александр | 70,2 | 37,5 | 29 | Школа 1 | 2 |
| Павлов Никита | 68,4 | 37,5 | 14 | Школа 1 | |
| Меньков Савелий | 70,6 | 37,5 | 15 | Школа 1 | |
| Смирнов Роман | 71,2 | 37,5 | 22 | Спецшкола | |
| Быстров Даниил | 72,5 | 37,5 | 52 | ПУ-50 | 1 |
| Шахов Михаил | 74,8 | 37,5 | 24 | Школа 1 | |
| Новожилов Андрей | 74,8 | 37,5 | 27 | ПУ-50 | 3 |
| Весовая категория до 85 | |||||
| Егоров Виктор | 81 | 42,5 | 10 | ПУ-50 | 3 |
| Смирнов Матвей | 81,5 | 42,5 | 22 | Школа 1 | 2 |
| Балаков Илья | 84,6 | 42,5 | 37 | ПУ -50 | 1 |
| Весовая категория 85 + | |||||
| Басов Кирилл | 96 | 47,5 | 20 | Усть-Угольская | 2 |
| Сорокин Леонид | 101,5 | 50 | 11 | Школа 1 | |
| Пушкин Сергей | 104,2 | 52,5 | 14 | ПУ-50 | |
| Масловский Никита | 104,2 | 52,5 | 56 | ПУ-50 | 1 |
| Щиляев Григорий | 120,5 | 60 | 19 | Спецшкола | 3 |
| Командные места: | |||||
| 1 место | Бюджетное Образовательное Учреждение «Профессиональное училище №50» | ||||
| 2 место | БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ" (ЗАКРЫТОГО ТИПА) | ||||
| 3 место | Школа № 1 Имени Адмирала Алексея Михайловича Калинина | ||||
| 4 место | МОУ «Устье-Угольская школа». | ||||

