Кубок Патриотов АСМ «Витязь» - Череповец - Протокол соревнований от 17 февраля 2016 года
| Протокол | ||||
| результатов соревнований по русскому жиму 17 февраля 2016 года | ||||
| БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» | ||||
| № п/п | ФИО | возраст | вес ребенка/ вес штанги |
результат |
| 1. | Семаков Владислав | 15 лет | 57 кг./ 35 кг | 50 повторений |
| 2. | Новожилов Денис | 12 лет | 39 кг./ 20 кг. | 61 повторение |
| 3. | Вишняков Виктор | 13 лет | 32 кг./ 20 кг. | 70 повторений |
| 4. | Палаткин Даниил | 8 лет | 25 кг./ 15 кг. |
63 повторения |
| 5. | Моськин Дмитрий | 12 лет | 36 кг./ 20 кг. |
43 повторения |
| 6. | Козлов Игорь | 12 лет | 38 кг./ 20 кг. |
20 повторений |
| 7. | Трифонов Алексей | 17 лет | 50 кг./ 30 кг. | 46 повторений |
| 8. | Карелин Даниил | 9 лет | 26 кг./ 15 кг. | 25 повторений |
| 9. | Леоневский Артем | 11 лет | штанга 15 кг. | 31 повторение |
| 10. | Сорокина Виктория | 13 лет | штанга 15 кг. | 48 повторений |
| 11. | Новожилова Камила | 10 лет | 26 кг/ 15 кг. |
13 повторений |
| 12. | Мелюшкин Максим | 17 лет | 61 кг/ 35 кг. |
33 повторения |
| 13. | Журова Зарина | 13 лет | штанга 15 кг. |
35 повторений |
| 14. | Смирнов Кирилл | 11 лет | штанга 15 кг. |
29 повторений |
| 15. | Палаткин Алексей | 12 лет | штанга 15 кг. |
50 повторений |

