Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Народный жим с собственным весом
Женщины Профессионалы | |||||||
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 27 | 22 | 18 | 47 | 37 | 28 | 19 |
48 | 26 | 21 | 17 | 46 | 36 | 27 | 18 |
52 | 25 | 20 | 16 | 45 | 35 | 26 | 17 |
56 | 24 | 19 | 15 | 44 | 34 | 25 | 16 |
60 | 23 | 18 | 14 | 43 | 33 | 24 | 15 |
67.5 | 22 | 17 | 13 | 42 | 32 | 23 | 14 |
75 | 21 | 16 | 12 | 41 | 31 | 22 | 13 |
82.5 | 20 | 15 | 11 | 40 | 30 | 21 | 12 |
90 | 19 | 14 | 10 | 38 | 28 | 20 | 11 |
90 | 17 | 12 | 9 | 37 | 27 | 18 | 9 |
Женщины Любители | |||||||
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 25 | 20 | 17 | 44 | 34 | 26 | 18 |
48 | 24 | 19 | 16 | 43 | 33 | 25 | 17 |
52 | 23 | 18 | 15 | 42 | 32 | 24 | 16 |
56 | 22 | 18 | 14 | 41 | 31 | 23 | 15 |
60 | 21 | 17 | 13 | 40 | 30 | 22 | 14 |
67.5 | 20 | 16 | 12 | 39 | 30 | 21 | 13 |
75 | 20 | 15 | 11 | 38 | 29 | 20 | 12 |
82.5 | 18 | 14 | 10 | 37 | 28 | 19 | 11 |
90 | 18 | 13 | 9 | 35 | 26 | 18 | 10 |
90 | 16 | 11 | 8 | 34 | 25 | 17 | 8 |
PS: В народном жиме у женщин спортивные нормативы до КМС включительно выполняются с половиной собственного веса спортсменки, нормативы МС, МСМК и Элита выполняются со штангой равным собственному весу спортсменки кратному 2,5 килограммам. |