Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Народный жим с собственным весом
| Мужчины Профессионалы | |||||||
| Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 52 | 50 | 45 | 40 | 35 | 27 | 23 | 20 |
| 56 | 49 | 44 | 39 | 35 | 26 | 22 | 19 |
| 60 | 48 | 43 | 38 | 34 | 26 | 21 | 18 |
| 67.5 | 47 | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 | 17 |
| 75 | 45 | 40 | 35 | 31 | 25 | 20 | 16 |
| 82.5 | 43 | 38 | 33 | 29 | 22 | 19 | 15 |
| 90 | 42 | 37 | 31 | 27 | 21 | 18 | 14 |
| 100 | 40 | 35 | 30 | 26 | 20 | 17 | 13 |
| 110 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 125 | 36 | 31 | 26 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| 140 | 34 | 29 | 24 | 20 | 16 | 13 | 9 |
| 140 | 31 | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 |
| Мужчины Любители | |||||||
| Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 25 | 21 | 18 |
| 56 | 45 | 40 | 36 | 32 | 24 | 20 | 18 |
| 60 | 44 | 40 | 35 | 32 | 24 | 20 | 17 |
| 67.5 | 44 | 39 | 34 | 30 | 23 | 19 | 16 |
| 75 | 42 | 37 | 32 | 29 | 23 | 19 | 15 |
| 82.5 | 40 | 35 | 31 | 27 | 20 | 18 | 14 |
| 90 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 17 | 13 |
| 100 | 37 | 32 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 |
| 110 | 35 | 31 | 26 | 22 | 19 | 15 | 11 |
| 125 | 33 | 29 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| 140 | 32 | 27 | 22 | 19 | 15 | 12 | 8 |
| 140 | 29 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 8 |

