Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Жим лежа в Софт экипировке 2 слоя
| С допинг-контролем. Женщины. | |||||||
| Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 70 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 |
| 48 | 80 | 67,5 | 60 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 35 |
| 52 | 87,5 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 40 |
| 56 | 95 | 82,5 | 70 | 62,5 | 55 | 50 | 42,5 |
| 60 | 100 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60 | 55 | 47,5 |
| 67,5 | 112,5 | 97,5 | 85 | 75 | 67,5 | 60 | 52,5 |
| 75 | 125 | 105 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 |
| 82,5 | 132.5 | 115 | 100 | 87,5 | 77,5 | 70 | 60 |
| 90 | 140 | 120 | 105 | 90 | 82,5 | 72,5 | 62,5 |
| +90 | 145 | 125 | 107,5 | 92,5 | 85 | 75 | 65 |
| Без допинг-контроля. Женщины. | |||||||
| Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 55 | 50 | 45 | 37,5 |
| 48 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 55 | 50 | 42,5 |
| 52 | 102,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60 | 55 | 47,5 |
| 56 | 110 | 95 | 82,5 | 72,5 | 65 | 60 | 50 |
| 60 | 120 | 102,5 | 90 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 |
| 67,5 | 132,5 | 115 | 100 | 87,5 | 77,5 | 70 | 60 |
| 75 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 77,5 | 65 |
| 82,5 | 155 | 135 | 117,5 | 100 | 90 | 82,5 | 70 |
| 90 | 165 | 142,5 | 122,5 | 107,5 | 95 | 85 | 75 |
| +90 | 170 | 147,5 | 130 | 115 | 102,5 | 92,5 | 82,5 |

