Нормативы АСМ «Витязь» - Гиревой спорт
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Полумарафон. Длинный Цикл. Вес гири 32 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 280 |230 |200 |140
---------------------------------------------------------
70 кг | 300 |250 |220 |160
---------------------------------------------------------
80 кг | 320 |270 |240 |180
---------------------------------------------------------
90 кг | 340 |290 |260 |200
---------------------------------------------------------
100 кг | 350 |300 |270 |220
---------------------------------------------------------
+100 кг | 360 |320 |290 |240
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Полумарафон. Толчок. Вес гири 32 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 550 |500 |450 |300
---------------------------------------------------------
70 кг | 570 |520 |470 |320
---------------------------------------------------------
80 кг | 590 |540 |490 |340
---------------------------------------------------------
90 кг | 610 |560 |510 |360
---------------------------------------------------------
100 кг | 630 |580 |530 |380
---------------------------------------------------------
+100 кг | 650 |600 |550 |400
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Марафон. Длинный Цикл. Вес гири 32 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 400 |360 |320 |280
---------------------------------------------------------
70 кг | 440 |400 |360 |320
---------------------------------------------------------
80 кг | 480 |440 |400 |340
---------------------------------------------------------
90 кг | 500 |460 |420 |360
---------------------------------------------------------
100 кг | 520 |480 |440 |380
---------------------------------------------------------
+100 кг | 540 |500 |460 |400
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Полумарафон. Рывок. Вес гири 32 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 400 |300 |250 |200
---------------------------------------------------------
70 кг | 410 |310 |260 |210
---------------------------------------------------------
80 кг | 420 |320 |270 |220
---------------------------------------------------------
90 кг | 430 |330 |280 |230
---------------------------------------------------------
100 кг | 440 |340 |290 |240
---------------------------------------------------------
+100 кг | 450 |350 |300 |250
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Полумарафон. Рывок. Вес гири 32 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 700 |550 |500 |350
---------------------------------------------------------
70 кг | 720 |570 |520 |370
---------------------------------------------------------
80 кг | 740 |590 |540 |390
---------------------------------------------------------
90 кг | 760 |610 |560 |410
---------------------------------------------------------
100 кг | 780 |630 |580 |430
---------------------------------------------------------
+100 кг | 800 |650 |600 |450
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Марафон.Толчок. Вес гири 32 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 850 |800 |750 |650
---------------------------------------------------------
70 кг | 870 |820 |770 |670
---------------------------------------------------------
80 кг | 890 |840 |790 |690
---------------------------------------------------------
90 кг | 910 |860 |810 |710
---------------------------------------------------------
100 кг | 930 |880 |830 |730
---------------------------------------------------------
+100 кг | 950 |900 |850 |750
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Полумарафон. Длинный Цикл. Вес гири 40 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 200 |170 |150 |100
---------------------------------------------------------
70 кг | 210 |180 |160 |110
---------------------------------------------------------
80 кг | 220 |190 |170 |120
---------------------------------------------------------
90 кг | 230 |200 |180 |130
---------------------------------------------------------
100 кг | 240 |210 |190 |140
---------------------------------------------------------
+100 кг | 250 |220 |200 |150
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.МУЖЧИНЫ.
Полумарафон. Длинный Цикл. Вес гири 40 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
60 кг | 300 |250 |210 |160
---------------------------------------------------------
70 кг | 310 |260 |220 |170
---------------------------------------------------------
80 кг | 320 270 |230 |180
---------------------------------------------------------
90 кг | 330 |280 |220 |190
---------------------------------------------------------
100 кг | 340 |290 |230 |200
---------------------------------------------------------
+100 кг | 350 |300 |240 |210
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-СТРОНГ.
Полумарафон. Длинный Цикл. Вес гири 24 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 220 |180 |140 |100
---------------------------------------------------------
60 кг | 230 |190 |150 |110
---------------------------------------------------------
70 кг | 235 |200 |160 |120
---------------------------------------------------------
80 кг | 240 |210 |170 |130
---------------------------------------------------------
+80 кг | 250 |220 |180 |140
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-СТРОНГ.
Полумарафон. Длинный Цикл. Вес гири 24 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 360 |300 |260 |180
---------------------------------------------------------
60 кг | 370 |310 |270 |190
---------------------------------------------------------
70 кг | 380 |320 |280 |200
---------------------------------------------------------
80 кг | 390 |330 |290 |210
---------------------------------------------------------
+80 кг | 400 |340 |300 |220
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-ПРО.
Полумарафон. Длинный Цикл. Вес гири 20 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 350 |300 |250 |200
---------------------------------------------------------
60 кг | 380 |330 |280 |230
---------------------------------------------------------
70 кг | 410 |360 |310 |260
---------------------------------------------------------
80 кг | 440 |390 |340 |290
---------------------------------------------------------
+80 кг | 470 |420 |370 |320
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-ПРО.
Полумарафон. Длинный Цикл. Вес гири 20 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 600 |500 |450 |400
---------------------------------------------------------
60 кг | 650 |550 |500 |450
---------------------------------------------------------
70 кг | 700 |600 |550 |500
---------------------------------------------------------
80 кг | 750 |650 |600 |550
---------------------------------------------------------
+80 кг | 800 |700 |650 |600
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-ПРО.
Полумарафон. Рывок. Вес гири 20 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 500 |400 |350 |300
---------------------------------------------------------
60 кг | 550 |450 |400 |350
---------------------------------------------------------
70 кг | 600 |500 |450 |400
---------------------------------------------------------
80 кг | 650 |550 |500 |450
---------------------------------------------------------
+80 кг | 700 |600 |550 |500
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-ПРО.
Полумарафон. Рывок. Вес гири 20 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 700 |600 |550 |450
---------------------------------------------------------
60 кг | 750 |650 |600 |500
---------------------------------------------------------
70 кг | 800 |700 |650 |550
---------------------------------------------------------
80 кг | 850 |750 |700 |600
---------------------------------------------------------
+80 кг | 900 |800 |750 |650
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-ПРО.
Полумарафон. Толчок. Вес гири 20 кг. Регламент времени 30 минут.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 550 |450 |400 |300
---------------------------------------------------------
60 кг | 600 |500 |450 |350
---------------------------------------------------------
70 кг | 650 |550 |500 |400
---------------------------------------------------------
80 кг | 700 |600 |550 |450
---------------------------------------------------------
+80 кг | 750 |650 |600 |500
---------------------------------------------------------
Разрядные нормативы АСМ Витязь по гиревому спорту.ЖЕНЩИНЫ-ПРО.
Полумарафон. Толчок. Вес гири 20 кг. Регламент времени 1 час.
в/к |ЭЛИТА | МСМК | МС |КМС
—------------------------------------------------------
50 кг | 800 |700 |600 |450
---------------------------------------------------------
60 кг | 850 |750 |650 |500
---------------------------------------------------------
70 кг | 900 |800 |700 |550
---------------------------------------------------------
80 кг | 950 |850 |750 |600
---------------------------------------------------------
+80 кг| 1000 |900 |800 |650
---------------------------------------------------------