Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Русская Рулетка
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 53.0 | 43.0 | 38.0 | 33.0 | 30.5 | 28.0 | 25.5 |
60+ | 63.0 | 53.0 | 45.5 | 40.5 | 38.0 | 35.5 | 33.0 |
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 53.0 | 43.0 | 38.0 | 33.0 | 30.5 | 28.0 | 25.5 |
60+ | 63.0 | 53.0 | 45.5 | 40.5 | 38.0 | 35.5 | 33.0 |
"Пусть Ваш путь
будет достойным" (c)
С уважением,
АСМ «Витязь»