Возрастные коэффициенты Река

 

Возраст Коэффициент   Возраст Коэффициент   Возраст Коэффициент   Возраст Коэффициент
9 1,45   40 1,01   55 1,16   70 1,31
10 1,41   41 1,02   56 1,17   71 1,32
11 1,37   42 1,03   57 1,18   72 1,33
12 1,33   43 1,04   58 1,19   73 1,34
13 1,29   44 1,05   59 1,2   74 1,35
14 1,25   45 1,06   60 1,21   75 1,36
15 1,22   46 1,07   61 1,22   76 1,37
16 1,19   47 1,08   62 1,23   77 1,38
17 1,16   48 1,09   63 1,24   78 1,39
18 1,13   49 1,1   64 1,25   79 1,4
19 1,1   50 1,11   65 1,26   80 1,41
20 1,07   51 1,12   66 1,27   81 1,42
21 1,05   52 1,13   67 1,28   82 1,43
22 1,03   53 1,14   68 1,29   83 1,44
23 1,01   54 1,15   69 1,3   84 1,45
                     
Возраст Коэффициент                  
85 1,46                  
86 1,47                  
87 1,48                  
88 1,49                  
89 1,5                  
90 1,51                  
91 1,52                  
92 1,53                  
93 1,54                  
94 1,55                  
95 1,56                  
96 1,57                  
97 1,58                  
98 1,59                  
99 1,6                  

"Пусть Ваш путь
будет достойным" (c)

С уважением,
АСМ «Витязь»

Нас посетили:
1221697
человек