Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Пауэрлифтинг

 

ПАУЭРЛИФТИНГ БЕЗ ЭКИПИРОВКИ ЖЕНЩИНЫ ПРО
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 365 322,5 277,5 242,5 215 190 165 140 122,5 105
48 392,5 347,5 300 262,5 232,5 205 180 152,5 132,5 112,5
52 420 370 320 280 247,5 220 192,5 162,5 142,5 120
56 445 392,5 340 297,5 262,5 232,5 202,5 172,5 150 127,5
60 470 415 357,5 312,5 277,5 245 215 182,5 157,5 135
67.5 512,5 450 390 342,5 302,5 267,5 232,5 197,5 172,5 145
75 555 487,5 420 370 327,5 290 252,5 212,5 185 155
82.5 592,5 522,5 450 395 350 310 270 227,5 197,5 167,5
90 627,5 552,5 477,5 417,5 370 327,5 285 242,5 210 177,5
90+ 660 580 502,5 437,5 387,5 345 300 255 220 185
                     
ПАУЭРЛИФТИНГ В ЭКИПИРОВКЕ ЖЕНЩИНЫ ПРО
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 420 375 332,5 297,5 270 245 220 195 175 157,5
48 452,5 405 357,5 320 290 262,5 237,5 210 190 170
52 482,5 432,5 382,5 342,5 310 280 252,5 225 202,5 182,5
56 512,5 457,5 405 362,5 330 297,5 267,5 237,5 215 192,5
60 540 482,5 427,5 382,5 347,5 315 282,5 250 227,5 202,5
67.5 587,5 525 465 415 377,5 342,5 307,5 272,5 247,5 220
75 635 567,5 502,5 450 407,5 370 332,5 295 267,5 237,5
82.5 680 607,5 537,5 482,5 435 395 355 315 285 255
90 720 645 570 510 460 420 377,5 335 302,5 270
90+ 755 677,5 597,5 535 485 440 395 350 317,5 282,5
                     
ПАУЭРЛИФТИНГ БЕЗ ЭКИПИРОВКИ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБИТЕЛИ
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 335 290 247,5 215 190 165 140 122,5 105 87,5
48 360 312,5 267,5 232,5 205 180 152,5 132,5 112,5 95
52 385 335 285 247,5 220 192,5 162,5 142,5 120 102,5
56 407,5 355 302,5 262,5 232,5 202,5 172,5 150 127,5 107,5
60 430 375 317,5 277,5 245 215 182,5 157,5 135 115
67.5 467,5 407,5 347,5 302,5 267,5 232,5 197,5 172,5 145 125
75 507,5 440 375 327,5 290 252,5 212,5 185 155 135
82.5 542,5 470 400 350 310 270 227,5 197,5 167,5 145
90 575 500 425 370 327,5 285 242,5 210 177,5 152,5
90+ 602,5 525 445 387,5 345 300 255 220 185 160
                     
ПАУЭРЛИФТИНГ В ЭКИПИРОВКЕ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБИТЕЛИ
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 387,5 345 300 270 245 220 195 175 157,5 140
48 417,5 372,5 322,5 290 262,5 237,5 210 190 170 152,5
52 447,5 397,5 345 310 280 252,5 225 202,5 182,5 162,5
56 472,5 420 365 330 297,5 267,5 237,5 215 192,5 172,5
60 500 442,5 385 347,5 315 282,5 250 227,5 202,5 182,5
67.5 545 482,5 420 377,5 342,5 307,5 272,5 247,5 220 197,5
75 587,5 522,5 455 407,5 370 332,5 295 267,5 237,5 212,5
82.5 630 557,5 487,5 435 395 355 315 285 255 227,5
90 665 590 515 460 420 377,5 335 302,5 270 242,5
90+ 700 620 540 485 440 395 350 317,5 282,5 255

"Пусть Ваш путь
будет достойным" (c)

С уважением,
АСМ «Витязь»

Нас посетили:
1198426
человек