Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Становая тяга

 

СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ МУЖЧИНЫ ПРО
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
52 230 205 180 157,5 140 125 112,5 97,5 87,5 75
56 245 217,5 192,5 167,5 147,5 132,5 117,5 102,5 92,5 80
60 257,5 230 202,5 177,5 157,5 140 125 107,5 97,5 85
67.5 280 250 220 192,5 170 152,5 135 117,5 105 92,5
75 302,5 270 237,5 207,5 185 165 147,5 127,5 115 100
82.5 325 290 255 222,5 197,5 177,5 157,5 137,5 122,5 107,5
90 345 307,5 270 235 210 187,5 167,5 145 130 115
100 362,5 322,5 282,5 247,5 220 197,5 175 152,5 137,5 120
110 377,5 335 295 257,5 230 207,5 182,5 160 142,5 125
125 392,5 347,5 307,5 267,5 240 215 190 167,5 147,5 130
140 405 360 317,5 277,5 247,5 222,5 197,5 172,5 152,5 135
140+ 415 370 325 285 255 230 205 177,5 157,5 137,5
                     
СТАНОВАЯ ТЯГА В ЭКИПИРОВКЕ МУЖЧИНЫ ПРО
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
52 242,5 217,5 192,5 170 152,5 137,5 122,5 107,5 97,5 87,5
56 255 230 202,5 180 160 145 130 115 102,5 92,5
60 270 242,5 212,5 190 170 152,5 137,5 122,5 107,5 97,5
67.5 292,5 262,5 232,5 207,5 185 167,5 150 132,5 117,5 105
75 317,5 285 250 222,5 200 180 160 142,5 127,5 115
82.5 340 305 267,5 237,5 215 192,5 172,5 152,5 137,5 122,5
90 360 322,5 285 252,5 227,5 205 182,5 162,5 145 130
100 377,5 337,5 300 265 237,5 215 192,5 170 152,5 137,5
110 395 352,5 312,5 277,5 247,5 225 200 177,5 160 142,5
125 410 367,5 325 287,5 257,5 232,5 210 185 167,5 147,5
140 425 380 335 297,5 267,5 240 217,5 192,5 172,5 152,5
140+ 435 390 345 305 275 247,5 222,5 197,5 177,5 157,5
                     
СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ МУЖЧИНЫ ЛЮБИТЕЛИ
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
52 205 180 157,5 140 125 112,5 97,5 87,5 75 65
56 217,5 192,5 167,5 147,5 132,5 117,5 102,5 92,5 80 67,5
60 230 202,5 177,5 157,5 140 125 107,5 97,5 85 72,5
67.5 250 220 192,5 170 152,5 135 117,5 105 92,5 80
75 270 237,5 207,5 185 165 147,5 127,5 115 100 85
82.5 290 255 222,5 197,5 177,5 157,5 137,5 122,5 107,5 92,5
90 307,5 270 235 210 187,5 167,5 145 130 115 97,5
100 322,5 282,5 247,5 220 197,5 175 152,5 137,5 120 102,5
110 335 295 257,5 230 207,5 182,5 160 142,5 125 107,5
125 347,5 307,5 267,5 240 215 190 167,5 147,5 130 112,5
140 360 317,5 277,5 247,5 222,5 197,5 172,5 152,5 135 115
140+ 370 325 285 255 230 205 177,5 157,5 137,5 117,5
                     
СТАНОВАЯ ТЯГА В ЭКИПИРОВКЕ МУЖЧИНЫ ЛЮБИТЕЛИ
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
52 217,5 192,5 170 152,5 137,5 122,5 107,5 97,5 87,5 75
56 230 202,5 180 160 145 130 115 102,5 92,5 80
60 242,5 212,5 190 170 152,5 137,5 122,5 107,5 97,5 85
67.5 262,5 232,5 207,5 185 167,5 150 132,5 117,5 105 92,5
75 285 250 222,5 200 180 160 142,5 127,5 115 100
82.5 305 267,5 237,5 215 192,5 172,5 152,5 137,5 122,5 107,5
90 322,5 285 252,5 227,5 205 182,5 162,5 145 130 115
100 337,5 300 265 237,5 215 192,5 170 152,5 137,5 120
110 352,5 312,5 277,5 247,5 225 200 177,5 160 142,5 125
125 367,5 325 287,5 257,5 232,5 210 185 167,5 147,5 130
140 380 335 297,5 267,5 240 217,5 192,5 172,5 152,5 135
140+ 390 345 305 275 247,5 222,5 197,5 177,5 157,5 137,5

"Пусть Ваш путь
будет достойным" (c)

С уважением,
АСМ «Витязь»

Нас посетили:
1198387
человек