Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Тяга грифа Аполлон Аксель
| Разрядные нормативы по армлифтингу (тяга apollon axle) МУЖЧИНЫ | |||||||
| категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 вз | 2 вз | 3 вз |
| 60 | 120 | 115 | 110 | 90 | 80 | 75 | 70 |
| 70 | 145 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 |
| 80 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | 105 | 100 |
| 90 | 175 | 160 | 150 | 130 | 120 | 115 | 110 |
| 100 | 182,5 | 170 | 160 | 140 | 130 | 125 | 115 |
| 110 | 192,5 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 125 | 205 | 190 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| 125+ | 212,5 | 200 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 |

