Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Жим лежа

 

ЖИМ ЛЕЖА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ ЖЕНЩИНЫ ПРО
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 82,5 72,5 62,5 52,5 47,5 40 35 27,5 22,5 20
48 87,5 77,5 67,5 57,5 50 45 37,5 30 25 22,5
52 95 82,5 72,5 62,5 55 47,5 40 32,5 27,5 25
56 100 87,5 77,5 65 57,5 50 42,5 35 30 27,5
60 105 92,5 82,5 70 60 52,5 45 37,5 32,5 30
67.5 115 100 90 75 65 57,5 50 40 35 32,5
75 125 107,5 97,5 80 70 62,5 55 42,5 37,5 35
82.5 132,5 115 102,5 87,5 75 67,5 57,5 45 40 37,5
90 140 122,5 107,5 92,5 80 72,5 60 47,5 42,5 40
90+ 147,5 130 112,5 97,5 85 75 62,5 50 45 42,5
                     
ЖИМ ЛЕЖА В ЭКИПИРОВКЕ ЖЕНЩИНЫ ПРО
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 105 95 85 75 65 57,5 47,5 40 35 27,5
48 112,5 102,5 90 80 70 62,5 50 45 37,5 30
52 120 107,5 97,5 87,5 75 67,5 55 47,5 40 32,5
56 127,5 115 102,5 92,5 80 70 57,5 50 42,5 35
60 135 120 107,5 97,5 85 75 60 52,5 45 37,5
67.5 145 132,5 117,5 105 92,5 80 65 57,5 50 40
75 157,5 142,5 127,5 112,5 100 87,5 70 62,5 55 42,5
82.5 170 152,5 137,5 120 107,5 92,5 75 67,5 57,5 45
90 180 162,5 145 127,5 115 97,5 80 72,5 60 47,5
90+ 190 170 152,5 135 120 102,5 85 75 62,5 50
                     
ЖИМ ЛЕЖА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБИТЕЛИ
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 72,5 62,5 52,5 47,5 40 35 27,5 22,5 20 17,5
48 77,5 67,5 57,5 50 45 37,5 30 25 22,5 20
52 82,5 72,5 62,5 55 47,5 40 32,5 27,5 25 22,5
56 87,5 77,5 65 57,5 50 42,5 35 30 27,5 25
60 92,5 82,5 70 60 52,5 45 37,5 32,5 30 27,5
67.5 100 90 75 65 57,5 50 40 35 32,5 30
75 107,5 97,5 80 70 62,5 55 42,5 37,5 35 32,5
82.5 115 102,5 87,5 75 67,5 57,5 45 40 37,5 35
90 122,5 107,5 92,5 80 72,5 60 47,5 42,5 40 37,5
90+ 130 112,5 97,5 85 75 62,5 50 45 42,5 40
                     
ЖИМ ЛЕЖА В ЭКИПИРОВКЕ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБИТЕЛИ
Весовая категория ЭЛИТА МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн. 3 юн.
44 95 85 75 65 57,5 47,5 40 35 27,5 22,5
48 102,5 90 80 70 62,5 50 45 37,5 30 25
52 107,5 97,5 87,5 75 67,5 55 47,5 40 32,5 27,5
56 115 102,5 92,5 80 70 57,5 50 42,5 35 30
60 120 107,5 97,5 85 75 60 52,5 45 37,5 32,5
67.5 132,5 117,5 105 92,5 80 65 57,5 50 40 35
75 142,5 127,5 112,5 100 87,5 70 62,5 55 42,5 37,5
82.5 152,5 137,5 120 107,5 92,5 75 67,5 57,5 45 40
90 162,5 145 127,5 115 97,5 80 72,5 60 47,5 42,5
90+ 170 152,5 135 120 102,5 85 75 62,5 50 45